| Оцилиндрованное бревно (сосна, ель) - руб./м3 | ||
|---|---|---|
| Диаметр , мм | Погонаж, руб. | С чашами , руб. |
| 180 | 6 200 | 6 700 |
| 200 | 6 200 | 6 700 |
| 220 | 6 300 | 6 700 |
| 180 | 6 200 | 6 700 |
| 180 | 6 200 | 6 700 |
| 240 | 6 400 | 6 700 |
| 260 | 6 500 | 6 700 |
| 280 | 6 600 | 6 700 |
| 300 | На заказ | На заказ |
| 320 | На заказ | На заказ |
| Оцилиндрованное бревно (шип-паз) - руб./м3 | ||
|---|---|---|
| Диаметр, мм | Погонаж, руб. | С чашами, руб. |
| 180 | 6 200 | 7 400 |
| 200 | 6 200 | 7 400 |
| 220 | 6 300 | 7 400 |
| 240 | 6 400 | 7 400 |
| 260 | 6 500 | 7 400 |
| 280 | 6 600 | 7 400 |
| 180 | 6 200 | 7 400 |
| 300 | На заказ | На заказ |
| 320 | На заказ | На заказ |
| Профилированный брус (сосна, ель) - руб./м3 | |||
|---|---|---|---|
| Сечение, мм | Погонаж, руб. | С чашой "теплый угол", руб. | Влажность 18-20%, руб. |
| 95х145 | 8 500 | 10 000 | 12 000 |
| 145х145 | 9 000 | 10 000 | 12 000 |
| 145х195 | 9 500 | 10 000 | 12 000 |
| 195х195 | 10 000 | 10 500 | 12 500 |
| 195х245 | 11 000 | 11 000 | 14 000 |
| Пиломатериал (сосна, ель) - руб./м3 | ||
|---|---|---|
| Сечение, м | Сорт | Цена, руб. |
| 25х100;125;150х3,4,6 | 0-2 | от 5 500 |
| 40х100;125;150;200х6 | 0-2 | 6 700 |
| 50х100;125;150;200х6 | 0-2 | 6 700 |
| 100х100;150;200х6 | 0-2 | 6 900 |
| 150х150;200х6 | 0-2 | 7 000 |
| 200х200х6 | 0-2 | 7 300 |
| Бессучковая доска | 10 500 | |
Калькулятор стоимости ремонта - расчет в течение одного часа